產(chǎn)品詳情
連鑄保護澆鑄過(guò)程中,水口連接仍有間隙,為了更好的 防止吸氧,增氮和鋁損等對澆 鑄指標的影響,須使用密封墊 (也稱(chēng)高溫帽) 能得到更好的澆鑄質(zhì)量。
Name | 普通纖維 | 普通纖維 | 高鋁纖維 | 莫來(lái)石纖維 | 氧化鋁纖維 | 氧化鋯纖維 | |
Item | TD-800 | STD-1000 | HA-1200 | MLS-1450 | YHL-1500 | YHG-1600 | |
物理指標 | 工作溫度 | 800 | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1600 |
容重 | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-400 | 250-400 | 250-500 | |
耐壓強度 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 | |
熱線(xiàn)收縮 | 1000℃*6h≤4 | 1150℃*6h≤4 | 1400℃*6h≤4 | 1500℃*6h≤4 | 1600℃*6h≤4 | 1700℃*6h≤4 | |
導熱系數 | ≤0.16 800℃ | ≤0.2 1000℃ | ≤0.19 1000℃ | ≤0.2 1000℃ | ≤0.22 1200℃ | ≤0.19 1300℃ | |
化學(xué)成份 | Al2O3+SiO2 | ≥92 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥99 | |
ZrO2+Y2O5 | ≥99 | ||||||
K2O+Na2O | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.2 | trace | trace | trace | |
Fe2O5 | trace | trace | trace | ||||
L.O.I | ~5 |
請輸入您的留言,我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!