+
產(chǎn)品詳情
具有整體性好,抗侵蝕、耐沖刷、安裝方便。適用于轉爐、電爐出鋼口用耐火制品。
Item | Index | ||
A | B | C | |
Al2O3 %≥ | 78 | 76 | 74 |
MgO %≥ | |||
C %≥ | 10 | 12 | 14 |
體密 | 3.07 | 3.05 | 3.07 |
顯氣孔 | 5 | 4 | 4 |
常溫耐壓強度 | 42 | 42 | 40 |
高溫抗折強度 | 12 | 12 | 10 |
請輸入您的留言,我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!
產(chǎn)品詳情
具有整體性好,抗侵蝕、耐沖刷、安裝方便。適用于轉爐、電爐出鋼口用耐火制品。
Item | Index | ||
A | B | C | |
Al2O3 %≥ | 78 | 76 | 74 |
MgO %≥ | |||
C %≥ | 10 | 12 | 14 |
體密 | 3.07 | 3.05 | 3.07 |
顯氣孔 | 5 | 4 | 4 |
常溫耐壓強度 | 42 | 42 | 40 |
高溫抗折強度 | 12 | 12 | 10 |
請輸入您的留言,我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!