產(chǎn)品詳情
該類(lèi)型磚是我公司的主打產(chǎn)品,具有優(yōu)良的 抗渣性能,同時(shí)在抗熱沖擊,抗化學(xué)腐蝕, 抗流體沖蝕及抗固體撞擊等方面性能優(yōu)異, 是電爐,轉爐,鋼包及中間包的理想內襯產(chǎn) 品。此外,我公司的鎂碳磚的線(xiàn)性伸縮率, 微膨脹,導熱性能也在眾多同行中出類(lèi)拔萃, 深受煉鋼客戶(hù)的青睞。
Item | 理化指標 | ||||||||
MT-10A | MT-10B | MT-10C | MT-14A | MT-14B | MT-14C | MT-18A | MT-18B | MT-18C | |
MgO %≥ | 80 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 70 | 70 |
C %≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
體密 | 2.90 | 2.85 | 2.80 | 2.90 | 2.82 | 2.77 | 2.90 | 2.82 | 2.77 |
顯氣孔 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 |
常溫耐壓強度 | 40 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 | 40 | 35 | 25 |
高溫抗折強度 | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | 4 |
抗氧化 | 根據實(shí)測數據 |
請輸入您的留言,我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!