產(chǎn)品詳情
本體 | 防止氧化鋁沉積 | ||||
工作條件 | 預熱型 | 非預熱型 | 酸性 | 堿性 | 中性 |
化學(xué)成份 | |||||
Al2O3 % | ≥40.0 | ≥45.0 | ≥55.0 | ||
ZrO2 % | ≥55.0 | ||||
C+SiO2 % | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥18.0 | ≥15.0 | ≤15.0 |
MgO % | ≥55.0 | ||||
物理指標 | |||||
體密 | ≥2.15 | ≥2.18 | ≥3.20 | ≥2.50 | ≥2.44 |
顯氣孔 | ≤19.0 | ≤19.0 | ≤22.0 | ≤18.0 | ≤19.0 |
耐壓強度 | ≥18.0 | ≥19.0 | ≥20.0 | ≥18.0 | |
抗折強度 | ≥6.0 | ≥5.5 | ≥5.0 | ≥4.0 | ≥5.0 |
請輸入您的留言,我們在第一時(shí)間聯(lián)系您!